胭脂的起源,是燕地婦女,採用紅花的葉汁,凝結為脂而成,因為是燕國所產,這種脂粉被稱之為「燕脂」。
本公司的部分紅茶,帶有「燕脂」的香氣,沁人心脾,清新舒適的感受,直抵心田,因而命名為【燕脂沁】。
年度 | 季節 | 樹種 | 工藝 | 發酵 程度 | 發酵 比例 | 成品 狀態 | 成品 形狀 | 售價 (斤) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 秋季 | 青心烏龍 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 毛茶 | 條索 | 5,000 | |
2014 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 毛茶 | 條索 | 5,000 | |
2017 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 350,000 | |
2018 | 夏季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 10,000 | |
2021 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 12,000 | |
2021 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 12,000 | |
2022 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 11,000 | |
2022 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 12,000 | |
2022 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 12,000 | |
2023 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 13,000 | |
2023 | 冬季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 13,000 | |
2024 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 13,000 | |
2025 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 13,000 |
「巫山雲」,截取自唐朝文學家元稹的詩“曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲”,引申為本公司非紅茶系列,獨特的風味。
推薦產品