

胭脂的起源,是燕地婦女,採用紅花的葉汁,凝結為脂而成,因為是燕國所產,也被稱之為「燕脂」。
本公司的部分紅茶,帶有「燕脂」的香氣,沁人心脾,清新舒適的感受,直抵心田,因而命名為【燕脂沁】。
年度 | 季節 | 樹種 | 工藝 | 發酵 程度 | 發酵 比例 | 成品 狀態 | 成品 形狀 | 售價 (斤) | 庫存 (斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 秋季 | 青心烏龍 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 毛茶 | 條索 | 5,000 | 180 |
2014 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 毛茶 | 條索 | 5,000 | 300 |
2017 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 |
| 70 |
2018 | 夏季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 400 |
2021 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 80 |
2021 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 140 |
2022 | 春季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 255 |
2022 | 冬季 | 水仙 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 325 |
2022 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 65 |
2023 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 375 |
2023 | 冬季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 45 |
2024 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 190 |
2025 | 春季 | 鐵觀音 | 紅茶 | 重 | 85% - 90% | 精製 | 條索 | 15,000 | 200 |
【巫山雲】,摘取自唐朝文學家元稹的詩「曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲」,引申為本公司非紅茶系列,獨特的風味。
年度 | 季節 | 樹種 | 工藝 | 發酵 程度 | 發酵 比例 | 成品 狀態 | 成品 形狀 | 售價 (斤) | 庫存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 春季 | 青心烏龍 | 高山茶陳茶 | 輕 | 17 % - 20% | 毛茶 | 球狀 | 15,000 | 150 |
2025 | 春季 | 鐵觀音 | 高山茶 | 中 | 27% - 28% | 精製 | 球狀 | 12,000 | 18 |
2025 | 春季 | 青心烏龍 | 高山凍頂 | 中 | 25% - 30% | 精製 | 球狀 | 15,000 | 200 |
茶包種類 | 每包售價 | 庫存(包) | 內容物 |
|---|---|---|---|
2017水仙紅茶 | 200 | 4000 | 枝梗 |
水仙紅茶 | 40 | 29000 | 枝梗 |
鐵觀音紅茶 | 40 | 29000 | 枝梗 |
高山茶 | 40 | 39000 | 毛茶 |
紅水烏龍紅茶 | 40 | 1300 | 毛茶 |
說明內容